GCDMX mantiene 158 colonias de atención prioritaria para disminuir número de casos activos de coronavirus

0
Anuncio

Ciudad de México, México.— Las autoridades de la Ciudad de México mantiene 158 colonias de atención prioritaria para disminuir el número de casos activos en las que se interviene a través del Programa Territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19.

Indicaron que como parte de la atención prioritaria en las 158 colonias de atención prioritaria en las que se interviene a través del Programa Territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19, a partir de este lunes se incorporarán 13 nuevas colonias en sustitución de otras 13 que lograron disminuir el número de casos activos.
Se recuerda a la población que en estas zonas se instalan quioscos de la salud y se pone a disposición centros médicos, que brindan orientación médica, aplican pruebas gratuitas de COVID-19, realizan el seguimiento a las personas con la enfermedad, además de reforzar y supervisar las medidas sanitarias en comercios y transporte público.
En las útlimas semanas, el programa de 158 se ha fortalecido con las siguientes acciones:
Crecimiento en la toma de pruebas y mejora en los tiempos de entrega de resultados

Reubicación de quioscos para zonas de mayor demanda en caso de ser necesario

Incremento en visitas casa x casa para identificar personas con síntomas

Atención focalizada en puntos de congregación

Estas medidas tienen como propósito ampliar la atención territorial, identificar y aislar mayor número de casos. Asimismo, se garantiza la continuidad de los apoyos económicos, alimentarios y médicos para disminuir la cadena de contagios y evitar el aumento de ocupación hospitalaria.
Las siguientes 158 colonias forman parte del Programa de Atención Prioritaria, en la cuales se registra un total de mil 566 casos activos, los cuales representan el 32 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

Alcaldía Nombre Población Activos Porcentaje Activos Tasa Activos (100mil Habitantes)
ÁLVARO OBREGÓN ALFONSO XIII 8795.967 15 0.003284 170.53
ÁLVARO OBREGÓN BARRIO NORTE 14367.41 15 0.003284 104.4
ÁLVARO OBREGÓN JALALPA EL GRANDE 10972.25 11 0.002408 100.25
ÁLVARO OBREGÓN LA MARTINICA 6099.612 14 0.003065 229.52
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE BECERRA 9390.256 6 0.001313 63.9
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE CHAMONTOYA 4720.523 20 0.004378 423.68
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA 13746.2 18 0.00394 130.95
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LOS CEDROS 4241.587 8 0.001751 188.61
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DE LOS PADRES 16037.56 11 0.002408 68.59
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) 6208.593 13 0.002846 209.39
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL) 9423.962 15 0.003284 159.17
ÁLVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 24204.45 24 0.005254 99.16
ÁLVARO OBREGÓN SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) 12928.91 13 0.002846 100.55
ÁLVARO OBREGÓN TIZAPAN SAN ÁNGEL 7324.161 32 0.007005 436.91
ÁLVARO OBREGÓN TORRES DE POTRERO 12402.27 8 0.001751 64.5
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I 8287.87 13 0.002846 156.86
AZCAPOTZALCO DEL GAS 4738.347 5 0.001095 105.52
AZCAPOTZALCO DEL RECREO 8789.821 6 0.001313 68.26
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO A (U HAB) 6699.004 7 0.001532 104.49
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO C (U HAB) 8213.625 15 0.003284 182.62
AZCAPOTZALCO LA RAZA 2450.823 11 0.002408 448.83
AZCAPOTZALCO SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO) 7619.259 10 0.002189 131.25
AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) 12188.47 7 0.001532 57.43
AZCAPOTZALCO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) 11722.73 12 0.002627 102.37
AZCAPOTZALCO TEZOZÓMOC 10171 10 0.002189 98.32
BENITO JUÁREZ LETRÁN VALLE 9822.68 12 0.002627 122.17
BENITO JUÁREZ NONOALCO 8154 10 0.002189 122.64
BENITO JUÁREZ SAN SIMÓN TICUMAC 11230.54 15 0.003284 133.56
COYOACÁN CTM VI CULHUACÁN (U HAB) 15932.06 5 0.001095 31.38
COYOACÁN EX HACIENDA COAPA 2917.48 6 0.001313 205.66
COYOACÁN LOS REYES (PBLO) 17673.76 6 0.001313 33.95
COYOACÁN PRADO CHURUBUSCO 10469 11 0.002408 105.07
COYOACÁN ADOLFO RUIZ CORTINES I 7063.557 13 0.002846 184.04
COYOACÁN AJUSCO I 14006.34 11 0.002408 78.54
COYOACÁN AJUSCO II 11629 11 0.002408 94.59
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I 9774.987 6 0.001313 61.38
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III 9813.691 5 0.001095 50.95
COYOACÁN PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV 10700 10 0.002189 93.46
COYOACÁN PEDREGAL DE STO. DOMINGO VI 13673 5 0.001095 36.57
CUAJIMALPA DE MORELOS NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) 8959.158 10 0.002189 111.62
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 16906.84 6 0.001313 35.49
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 9238.921 27 0.005911 292.24
CUAUHTÉMOC JUÁREZ 10081.69 10 0.002189 99.19
CUAUHTÉMOC DOCTORES I 10325 10 0.002189 96.85
CUAUHTÉMOC DOCTORES III 7942 6 0.001313 75.55
CUAUHTÉMOC DOCTORES IV 8405 11 0.002408 130.87
GUSTAVO A. MADERO CTM ATZACOALCO (U HAB) 8943.725 7 0.001532 78.27
GUSTAVO A. MADERO CUCHILLA DEL TESORO 12995 6 0.001313 46.17
GUSTAVO A. MADERO GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN 8346.064 3 6.57E-04 35.95
GUSTAVO A. MADERO LA JOYA 7710.164 9 0.00197 116.73
GUSTAVO A. MADERO LOMA DE LA PALMA 24280.49 26 0.005692 107.08
GUSTAVO A. MADERO NUEVA TENOCHTITLÁN 8249.064 12 0.002627 145.47
GUSTAVO A. MADERO SANTA ISABEL TOLA (PBLO) 13198.55 7 0.001532 53.04
GUSTAVO A. MADERO CAMPESTRE ARAGÓN II 12536.16 9 0.00197 71.79
GUSTAVO A. MADERO CASAS ALEMÁN (AMPL) II 11168.45 7 0.001532 62.68
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO II 9930 3 6.57E-04 30.21
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO III 9911.326 6 0.001313 60.54
GUSTAVO A. MADERO PROGRESO NACIONAL II 7641.701 3 6.57E-04 39.26
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS II 11984.68 4 8.76E-04 33.38
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS III 12694.93 6 0.001313 47.26
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS IV 13033.56 10 0.002189 76.72
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II 8241.293 4 8.76E-04 48.54
IZTACALCO CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I 11219.48 11 0.002408 98.04
IZTACALCO GRANJAS MÉXICO I 9606 8 0.001751 83.28
IZTACALCO GRANJAS MÉXICO II 9481.489 7 0.001532 73.83
IZTACALCO PANTITLÁN I 9924 10 0.002189 100.77
IZTACALCO PANTITLÁN II 11682 3 6.57E-04 25.68
IZTACALCO PANTITLÁN III 9390 10 0.002189 106.5
IZTACALCO PANTITLÁN IV 15353 9 0.00197 58.62
IZTACALCO PANTITLÁN V 14359 17 0.003722 118.39
IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO I 8554.599 9 0.00197 105.21
IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO II 9446.195 3 6.57E-04 31.76
IZTAPALAPA EL MANTO 10527.69 7 0.001532 66.49
IZTAPALAPA JACARANDAS 6825.319 4 8.76E-04 58.61
IZTAPALAPA MIRASOLES (U HAB) 10857.29 3 6.57E-04 27.63
IZTAPALAPA PASEOS DE CHURUBUSCO 9275.03 5 0.001095 53.91
IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) 10665.52 12 0.002627 112.51
IZTAPALAPA SAN MIGUEL (BAR) 18924.34 2 4.38E-04 10.57
IZTAPALAPA SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO) 17880.85 11 0.002408 61.52
IZTAPALAPA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I 16349 5 0.001095 30.58
IZTAPALAPA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II 16727.04 2 4.38E-04 11.96
IZTAPALAPA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III 20740.46 2 4.38E-04 9.64
IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO II 29932.53 7 0.001532 23.39
LA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA 4667.535 9 0.00197 192.82
LA MAGDALENA CONTRERAS CUAUHTÉMOC 6802.198 8 0.001751 117.61
LA MAGDALENA CONTRERAS EL OCOTAL 7924.835 8 0.001751 100.95
LA MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL 7505.733 13 0.002846 173.2
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE 11427.22 10 0.002189 87.51
LA MAGDALENA CONTRERAS LA MALINCHE 9808.513 13 0.002846 132.54
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES 10781.6 8 0.001751 74.2
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ 8376 11 0.002408 131.33
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS QUEBRADAS 4844.676 8 0.001751 165.13
LA MAGDALENA CONTRERAS LOS PADRES 7137.442 12 0.002627 168.13
LA MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO 6721.75 9 0.00197 133.89
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) 12827.27 10 0.002189 77.96
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) 7050.2 19 0.004159 269.5
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) 9746.236 20 0.004378 205.21
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA 5381.749 8 0.001751 148.65
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA (AMPL) 6068.353 6 0.001313 98.87
MIGUEL HIDALGO TLAXPANA 8322 5 0.001095 60.08
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC I 16748 12 0.002627 71.65
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC II 13138.2 9 0.00197 68.5
MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II 16115 6 0.001313 37.23
MIGUEL HIDALGO POPOTLA II 10297.61 10 0.002189 97.11
MILPA ALTA SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) 26387.27 18 0.00394 68.21
MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 7368.753 27 0.005911 366.41
MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 8079.744 5 0.001095 61.88
MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA (PBLO) 16968.35 6 0.001313 35.36
TLÁHUAC DEL MAR SUR 15570 16 0.003503 102.76
TLÁHUAC AGRÍCOLA METROPOLITANA 6451.925 12 0.002627 185.99
TLÁHUAC MIGUEL HIDALGO 13122.58 15 0.003284 114.31
TLÁHUAC QUIAHUATLA 3188.476 2 4.38E-04 62.73
TLÁHUAC SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) 14062.04 10 0.002189 71.11
TLÁHUAC SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) 8053.328 13 0.002846 161.42
TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 15252.13 13 0.002846 85.23
TLÁHUAC SAN JOSÉ 9302.907 9 0.00197 96.74
TLÁHUAC SELENE (AMPL) 1579.461 9 0.00197 569.81
TLÁHUAC SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) 22844.94 13 0.002846 56.91
TLÁHUAC SANTA CECILIA 6104.637 2 4.38E-04 32.76
TLÁHUAC UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I 18335.07 6 0.001313 32.72
TLÁHUAC LA CONCHITA I NA 1 2.19E-04 NA
TLÁHUAC LA CONCHITA II NA 13 0.002846 NA
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC 15500.72 8 0.001751 51.61
TLÁHUAC SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) 43066 6 0.001313 13.93
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC 15274.38 14 0.003065 91.66
TLALPAN MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO 9708.556 6 0.001313 61.8
TLALPAN MIGUEL HIDALGO 13276.79 17 0.003722 128.04
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC 10731.17 21 0.004597 195.69
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC 7795.119 10 0.002189 128.29
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC 10000.5 10 0.002189 99.99
TLALPAN PEDREGAL DE STA. ÚRSULA XITLA 5213.323 13 0.002846 249.36
TLALPAN POPULAR STA. TERESA 7294.664 13 0.002846 178.21
TLALPAN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) 26702.74 12 0.002627 44.94
TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 14178.83 28 0.00613 197.48
TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 15329.73 16 0.003503 104.37
TLALPAN SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) 8917.594 7 0.001532 78.5
TLALPAN TLALCOLIGIA 6247.482 19 0.004159 304.12
TLALPAN HÉROES DE PADIERNA I 8474.261 7 0.001532 82.6
VENUSTIANO CARRANZA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 9025.99 8 0.001751 88.63
VENUSTIANO CARRANZA CUCHILLA PANTITLÁN 8197 10 0.002189 122
VENUSTIANO CARRANZA EL ARENAL 4A SECCIÓN 12058.88 2 4.38E-04 16.59
VENUSTIANO CARRANZA PEÑÓN DE LOS BAÑOS 9306 13 0.002846 139.69
VENUSTIANO CARRANZA ROMERO RUBIO 11229.37 12 0.002627 106.86
VENUSTIANO CARRANZA SIMÓN BOLÍVAR 6452.323 1 2.19E-04 15.5
VENUSTIANO CARRANZA 20 DE NOVIEMBRE 12780.36 12 0.002627 93.89
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS I 17867 13 0.002846 72.76
VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA I 12001 9 0.00197 74.99
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS II 17867 11 0.002408 61.57
VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA III 16019.89 18 0.00394 112.36
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I 12321 6 0.001313 48.7
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II 10259 11 0.002408 107.22
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III 10334 8 0.001751 77.41
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV 9964.884 9 0.00197 90.32
XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 25456.43 4 8.76E-04 15.71
XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 16649.57 2 4.38E-04 12.01
XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 22773.45 4 8.76E-04 17.56
XOCHIMILCO SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 20860.48 3 6.57E-04 14.38
XOCHIMILCO XALTOCAN (BAR) 11930.59 5 0.001095 41.91
               

Las nuevas colonias que se suman al programa son:
Lomas de Chamontoya, Álvaro Obregón

Alfonso XIII, Álvaro Obregón

Olivar del Conde 2da Sección I, Álvaro Obregón

La Raza, Azcapotzalco

San Miguel Amantla (PBLO), Azcapotzalco

Nonoalco, Benito Juárez

Adolfo Ruiz Cortines I, Coyoacán

Doctores I, Cuauhtémoc

Juárez, Cuauhtémoc

Nueva Tenochtitlan, Gustavo a. Madero

Los Padres, La Magdalena Contreras

Tlalcoligia, Tlalpan

Pedregal de Sta. Úrsula Xitla, Tlalpan

Por otra parte, las colonias dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:
El Rosario B (U Hab), Azcapotzalco

Pedregal de Sto. Domingo V, Coyoacán

Pedregal de Sto. Domingo VII, Coyoacán

Lomas de Memetla, Cuajimalpa de Morelos

Centro IV, Cuauhtémoc

Ex Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc

Las Peñas I, Iztapalapa

San Antonio (BARR), Iztapalapa

Valle De San Lorenzo I, Iztapalapa

La Carbonera, La Magdalena Contreras

San Marcos (AMPL), Xochimilco

San Lucas Xochimanca (PBLO), Xochimilco

Santa Cruz Acalpixca (PBLO), Xochimilco

Asimismo, se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 143 mil 740 pruebas COVID-19 en quioscos; 349 mil 975 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 531 mil 831 personas.
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:

Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.

Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.

En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.

Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.

Para conocer la ubicación de los quioscos de la salud se puede acceder al sitio https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ok-84-quioscos-8-nov.pdf
Además, se puede visitar el sitio http://test.covid19.cdmx.gob.mx, o bien, enviar un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba” o “covid19” para para ubicar el quiosco o centro de salud más cercano.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que no se debe bajar la guardia y seguir implementando las siguientes medidas: uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-1111.