Ciudad de México, México.— El gobierno capitalino reconoció a 158 colonias de atención prioritaria con 2 mil 56 casos positivos de coronavirus, por lo que las incluyó en el Programa Territorial para la Detección y Aislamiento de casos positivos COVID-19, y espera fortalecer ese esquema.
Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer la actualización de la lista de atención prioritaria en 158 colonias como parte del Programa Territorial para la Detección y Aislamiento de casos positivos COVID-19, en donde se interviene con la toma de muestra en los 70 kioscos y centros de la salud, ampliando su atención a zonas aledañas con el fin de que las personas contagiadas o con sospecha de Covid-19 puedan tener acceso a pruebas y al Programa de Hogares Responsables y Protegidos para resguardarse durante la enfermedad y cortar cadenas de contagio.
Las 158 colonias registran un total de 2,056 casos activos los cuales representan el 39 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.
Cabe destacar que a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado 49 mil 075 pruebas COVID-19 en quioscos; 213 mil 289 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 269 mil 309 personas.
Para la siguiente semana se incorporan 33 nuevas colonias en sustitución de otras 33 que lograron disminuir el número de casos activos a menos de 10, estas últimas son:
Bella Vista- Alvaro Obregón
Molino de Rosas- Álvaro Obregón
Alfonso XIII – Álvaro Obregón
San Marcos Barrio – Azcapotzalco
CTM VII Culhuacán (UH) – Coyoacán
Pedregal de Santa Úrsula II – Coyoacán
Pedregal de Sto. Domingo V – Coyoacán
Pedregal de Sto. Domingo VII – Coyoacán
Texcalco – Cuajimalpa de Morelos
Centro I – Cuauhtémoc
Centro IV – Cuautémoc
Doctores I – Cuauhtémoc
Obrera I – Cuauhtémoc
Casas Alemán (AMPL) I – Gustavo A. Madero
San Juan de Aragón (UH) I – Gustavo A. Madero
Tepeyac Insurgentes – Gustavo A. Madero
Del Bosque – Gustavo A. Madero
Zona Escolar II – Gustavo A. Madero
Salvador Díaz Mirón – Gustavo A. Madero
Huayatla – La Magdalena Contreras
Lomas de San Bernabé (AMPL) – La Magdalena Contreras
Pueblo Nuevo Bajo – La Magdalena Contreras
Lomas Quebradas – La Magdalena Contreras
Peña Alta – Tláhuac
Selene 1ª Sección – Tláhuac
Tlalcoligia – Tlalpan
Pedregal de Sta. Úrsula Xitla – Tlalpan
Tlalpan Centro – Tlalpan
Héroes de Padierna II – Tlalpan
Aquiles Serdán – Venustiano Carranza
Simón Bolívar – Venustiano Carranza
Santa Cruz Xochitepec – Xochimilco
Caltongo (BARR) – Xochimilco
Asimismo, se informa sobre el listado actualizado de las 158 colonias que recibirán atención prioritaria, la información también puede ser consultada en el portal https://bit.ly/coloniasprioritarias, donde se incluye la ubicación de los quioscos y centros de salud asignados a cada una.
Alcaldía | Colonia | Total de casos activos | Tasa de casos activos x 100 mil habitantes | Porcentaje de casos respecto al total de la CDMX |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE CHAMONTOYA | 16 | 338.9 | 0.30 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE CAPULA | 12 | 192.4 | 0.23 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 11 | 117.1 | 0.21 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 7 | 48.7 | 0.13 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 8 | 49.9 | 0.15 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I | 8 | 105.4 | 0.15 |
ÁLVARO OBREGÓN | LAS ÁGUILAS (AMPL) | 9 | 92.5 | 0.17 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 10 | 163.9 | 0.19 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 13 | 104.8 | 0.25 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 14 | 108.3 | 0.27 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN_TIZAPAN SAN ÁNGEL | 17 | 232.1 | 0.32 |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | 18 | 130.3 | 0.34 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 18 | 130.9 | 0.34 |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | 20 | 82.6 | 0.38 |
AZCAPOTZALCO | REYNOSA TAMAULIPAS | 12 | 161.4 | 0.23 |
AZCAPOTZALCO | ARENAL | 6 | 124.2 | 0.11 |
AZCAPOTZALCO | DEL GAS | 6 | 126.6 | 0.11 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 7 | 57.4 | 0.13 |
AZCAPOTZALCO | TEZOZOMOC | 9 | 88.5 | 0.17 |
AZCAPOTZALCO | NUEVO SAN RAFAEL (BARR) | 12 | 484.9 | 0.23 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 17 | 207.0 | 0.32 |
BENITO JUAREZ | NATIVITAS | 15 | 148.2 | 0.28 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 14 | 79.2 | 0.27 |
COYOACÁN | CTM VI CULHUACAN (U HAB) | 6 | 37.7 | 0.11 |
COYOACÁN | CTM V CULHUACAN (U HAB) | 7 | 74.5 | 0.13 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VI | 8 | 58.5 | 0.15 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO IV | 10 | 93.5 | 0.19 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 11 | 112.1 | 0.21 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 11 | 78.5 | 0.21 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 16 | 137.6 | 0.30 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LA PILA | 8 | 774.2 | 0.15 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II | 8 | 103.6 | 0.15 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN JOSÉ DE LOS CEDROS I | 8 | 112.0 | 0.15 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | ZENTLAPATL | 9 | 130.6 | 0.17 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) | 14 | 82.8 | 0.27 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) | 15 | 162.4 | 0.28 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LOMA DEL PADRE | 16 | 562.1 | 0.30 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LAS LAJAS | 18 | 2538.9 | 0.34 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) | 22 | 317.4 | 0.42 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 23 | 256.7 | 0.44 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 16 | 190.4 | 0.30 |
CUAUHTÉMOC | ATLAMPA | 15 | 124.1 | 0.28 |
CUAUHTÉMOC | MORELOS III | 11 | 96.1 | 0.21 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II | 7 | 75.9 | 0.13 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 7 | 88.1 | 0.13 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO IV | 9 | 108.0 | 0.17 |
CUAUHTÉMOC | PERALVILLO II | 10 | 103.7 | 0.19 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VIII | 11 | 99.2 | 0.21 |
GUSTAVO A. MADERO | LA CANDELARIA TICOMAN (BARR) | 13 | 136.5 | 0.25 |
GUSTAVO A. MADERO | GABRIEL HERNÁNDEZ | 12 | 92.0 | 0.23 |
GUSTAVO A. MADERO | MÁRTIRES DE RIO BLANCO | 12 | 208.1 | 0.23 |
GUSTAVO A. MADERO | TLALPEXCO | 11 | 99.3 | 0.21 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCION (U HAB) II | 6 | 72.8 | 0.11 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO III | 6 | 60.5 | 0.11 |
GUSTAVO A. MADERO | LOMA DE LA PALMA | 10 | 41.2 | 0.19 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) | 10 | 77.2 | 0.19 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN 4A Y 5A SECCION (U HAB) II | 10 | 102.1 | 0.19 |
GUSTAVO A. MADERO | GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II | 11 | 148.8 | 0.21 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO II | 15 | 151.1 | 0.28 |
GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA (PBLO) | 16 | 121.2 | 0.30 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 16 | 122.8 | 0.30 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS III | 16 | 126.0 | 0.30 |
GUSTAVO A. MADERO | LA PURISIMA TICOMAN (BARR) | 19 | 215.0 | 0.36 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 21 | 161.6 | 0.40 |
IZTACALCO | PANTITLÁN I | 17 | 171.3 | 0.32 |
IZTACALCO | PANTITLÁN II | 8 | 68.5 | 0.15 |
IZTACALCO | SANTA ANITA | 9 | 87.0 | 0.17 |
IZTACALCO | PANTITLÁN V | 9 | 62.7 | 0.17 |
IZTACALCO | PANTITLÁN IV | 13 | 84.7 | 0.25 |
IZTAPALAPA | ACULCO (PBLO) | 13 | 282.5 | 0.25 |
IZTAPALAPA | LAS PEÑAS I | 13 | 87.6 | 0.25 |
IZTAPALAPA | EL SIFON | 11 | 101.7 | 0.21 |
IZTAPALAPA | IXTLAHUACAN | 11 | 62.0 | 0.21 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO I | 6 | 51.3 | 0.11 |
IZTAPALAPA | VALLE DE SAN LORENZO I | 6 | 73.1 | 0.11 |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | 7 | 42.8 | 0.13 |
IZTAPALAPA | SAN JUAN XALPA I | 7 | 55.9 | 0.13 |
IZTAPALAPA | SAN ANTONIO (BARR) | 10 | 68.9 | 0.19 |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | 10 | 93.8 | 0.19 |
IZTAPALAPA | CERRO DE LA ESTRELLA I | 10 | 88.5 | 0.19 |
IZTAPALAPA | GUADALUPE DEL MORAL | 13 | 135.2 | 0.25 |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) | 16 | 147.4 | 0.30 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II | 19 | 63.5 | 0.36 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS PALMAS | 12 | 388.7 | 0.23 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | PUEBLO NUEVO ALTO | 6 | 89.3 | 0.11 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | TIERRA UNIDA | 6 | 185.4 | 0.11 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA CRUZ | 7 | 146.1 | 0.13 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BARTOLO AMEYALCO | 8 | 165.7 | 0.15 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | POTRERILLO | 8 | 273.6 | 0.15 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTEMOC | 9 | 132.3 | 0.17 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOS PADRES | 10 | 140.1 | 0.19 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA CARBONERA | 10 | 236.1 | 0.19 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO) | 11 | 85.8 | 0.21 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL | 11 | 146.6 | 0.21 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS DE SAN BERNABE | 11 | 131.3 | 0.21 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 12 | 105.0 | 0.23 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 13 | 120.6 | 0.25 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | 13 | 278.5 | 0.25 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CAZULCO (BARR) | 14 | 9675.8 | 0.27 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL OCOTAL | 19 | 239.8 | 0.36 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 25 | 254.9 | 0.47 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO) | 27 | 277.0 | 0.51 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERONIMO ACULCO – LIDICE (PBLO) | 34 | 482.3 | 0.64 |
MIGUEL HIDALGO | POPOTLA II | 6 | 58.3 | 0.11 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I | 12 | 71.7 | 0.23 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II | 13 | 98.9 | 0.25 |
MILPA ALTA | SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) | 6 | 91.7 | 0.11 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 9 | 122.1 | 0.17 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 9 | 111.4 | 0.17 |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) | 10 | 58.9 | 0.19 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO) | 27 | 102.3 | 0.51 |
TLÁHUAC | SAN JOSÉ | 24 | 258.0 | 0.45 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA I | 16 | 90.2 | 0.30 |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | 14 | 76.4 | 0.27 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO OTE | 6 | 60.7 | 0.11 |
TLÁHUAC | AGRÍCOLA METROPOLITANA | 6 | 93.0 | 0.11 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO | 7 | 53.3 | 0.13 |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | 8 | 52.5 | 0.15 |
TLÁHUAC | SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO) | 9 | 64.0 | 0.17 |
TLÁHUAC | LA DRAGA | 9 | 103.4 | 0.17 |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) | 10 | 633.1 | 0.19 |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO) | 13 | 56.9 | 0.25 |
TLÁHUAC | SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO) | 15 | 34.8 | 0.28 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II | 27 | 152.2 | 0.51 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC | 19 | 190.0 | 0.36 |
TLALPAN | EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE) | 15 | 108.7 | 0.28 |
TLALPAN | EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR II (SUR) | 13 | 87.2 | 0.25 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECC | 12 | 153.9 | 0.23 |
TLALPAN | POPULAR STA TERESA | 12 | 164.5 | 0.23 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | 8 | 52.4 | 0.15 |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO | 10 | 75.3 | 0.19 |
TLALPAN | SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) | 11 | 105.7 | 0.21 |
TLALPAN | SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) | 14 | 115.4 | 0.27 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC | 16 | 149.1 | 0.30 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | 16 | 103.2 | 0.30 |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA I | 17 | 154.9 | 0.32 |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | 19 | 123.9 | 0.36 |
TLALPAN | LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO) | 22 | 419.8 | 0.42 |
TLALPAN | MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO | 23 | 236.9 | 0.44 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 26 | 183.4 | 0.49 |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | 38 | 142.3 | 0.72 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN | 20 | 165.9 | 0.38 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV | 15 | 150.5 | 0.28 |
VENUSTIANO CARRANZA | CARACOL | 14 | 225.0 | 0.27 |
VENUSTIANO CARRANZA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 12 | 132.9 | 0.23 |
VENUSTIANO CARRANZA | CUCHILLA PANTITLÁN | 6 | 73.2 | 0.11 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS I | 17 | 95.1 | 0.32 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II | 24 | 134.3 | 0.45 |
XOCHIMILCO | SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) | 12 | 167.6 | 0.23 |
XOCHIMILCO | SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) | 12 | 91.6 | 0.23 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | 7 | 33.6 | 0.13 |
XOCHIMILCO | SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO) | 7 | 62.9 | 0.13 |
XOCHIMILCO | XALTOCAN (BARR) | 11 | 92.2 | 0.21 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 13 | 57.1 | 0.25 |
XOCHIMILCO | SAN MATEO XALPA (PBLO) | 15 | 121.5 | 0.28 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 22 | 102.8 | 0.42 |
XOCHIMILCO | SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO) | 24 | 144.1 | 0.45 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 25 | 98.2 | 0.47 |
TOTAL | 2056 | 39% |
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19
Personal de la Secretaría de Gobierno tendrá acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación
En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al kiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario
Se reforzarán las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitarán los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México permanece en Semáforo Naranja, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal: uso riguroso se cubrebocas, quedarse en casa -en la medida de lo posible-; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener Sana Distancia.
Si tienes síntomas o has estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 envía un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 56581111.
Para más información, acceder al sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/