Ciudad de México, México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza este 20 y 21 de junio, de manera virtual, las entrevistas y valoración curricular a las y los aspirantes para ocupar el cargo de consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Locales (OPL) de Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
Una vez entregados los resultados de 127 personas evaluadas en la etapa de ensayo, El Colegio de México (COLMEX) informó que 85 aspirantes (68 mujeres y 17 hombres) pasaron a la etapa de entrevista y valoración curricular.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las personas aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar su idoneidad para el desempeño del cargo.
La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado 14 de junio la integración de tres grupos de trabajo conformados por consejeras y consejeros del INE, quienes realizan las entrevistas y valoración curricular a las personas aspirantes que acceden a esta etapa del proceso de selección y designación.
Los grupos de trabajo que se integraron para tal fin están compuestos de la siguiente manera:
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 |
Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Dr. Ciro Murayama Rendón |
Dr. Uuc-kib Espadas Ancona
Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Mtro. Jaime Rivera Velázquez |
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez |
Asimismo, se realizó el sorteo correspondiente para el calendario de entrevistas y las personas aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista y valoración curricular por entidad son las siguientes:
Estado | Número de personas | Aspirantes a entrevistar |
Baja California Sur | 12 personas | Valencia Zuazo Paola Lizbeth; Palacios Espinoza Alejandro, Silva Aguirre Jesús Armando; Domínguez Barreño Luis; Barba Guzmán Norma Cecilia; Patrón Cota Patricia; Duarte Romero Alberto; Ojeda Arce Reember, Durán Gamboa María Alejandra; Fiol Higuera Mirna Guadalupe, Martínez García Carlos Antonio, Tovar Vargas Miguel Eduardo |
Hidalgo | 13 personas | Martínez Ramírez Jocelyn, García Pérez Estefania, López Gutiérrez María Luisa, Sánchez Pérez Mariana, Reyes Moratilla Tanya, Alarcón García Yessica, Lozada Nájera Laura Aracely, González Escalón María Magdalena, Silva Guerrero Pamela, Paredes Ángeles Nubia Verenis, Rojo Fidel Alma Angélica, Fosado Martínez Dulce Olivia, Lazcano Torres Zueriela Rosalía |
Estado de México | 10 personas | Valdés Cid Claudia, Pérez Paredes Celia Elena, Pino Miranda Noemi, Guadarrama Pastrana Xanat, Osornio Guerrero María Cristina, Álvarez Rodríguez Lilibeth, Hernández Tolentino Rocío Guillermina |
Nuevo León | 11 personas | Villareal Martínez María Teresa, Rivera Treviño Elena, Zertuche Meléndez Mónica Lizette, Valerio Estrada Natalia, Salazar Treviño Melba Mayela, Vázquez Carlos Natalia, Lozano Yáñez Lidia Lizbeth, Sepúlveda Martínez Claudia Elizabeth, Sánchez Núñez Teresita Adriana, Frías López Aracely, Camacho Carrasco Beatriz Adriana |
Querétaro | 10 personas | Guadarrama Cornejo María Elena, Soto Guerrero Reyna, Vega Mejía Martha, Villanueva Moreno María Michelle, Nieto Castillo María, Nuñiz Rodríguez Grisel, Soto San Román Mónica, González García Rocío Edith, Sabino Cabello Noemí, Jiménez Fuentes Norma |
Tabasco | 10 personas | Ríos Villanueva Gabriela, Frías Hernández Lesly Nallely, Castillo Oyosa Alejandra, Nava Gutiérrez Elizabeth, Sosa Valenzuela Daliana, López Morales Mariela Viridiana, Toledo Peral Rut Lizette, Ovalle Morales Yarelitzel, Márquez Castro María Luisa, Guichard Moreno Silva Gabriela |
Veracruz | 19 personas | Galaviz Pérez Karm, Bravo Flores Liz Mariana, Delgadillo Morales Marisol Alicia, Gutiérrez Hernández Guillermo, Hernández Santos Abel, Salazar Ceballos Gilberto, González Arriaga Cinthia Nimbe, Gómez Tovar Rosa, Pozos Alarcón Maribel, García Ramos Fernando, Galán Martínez Rodrigo Edmundo, Hernández Polanco José Ramón, Gómez Alarcón Rosa Aurora, Meza Ripoll Claudia Iveth, Mendoza Zamudio Wendy, Salinas Villasaez Francisco Alberto, Leal Sánchez Héctor Tirso, Martínez Saldaña Hugo Alberto, Junco Rivera Gerardo |
El calendario de entrevistas por entidad puede ser consultado en la página del Instituto https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/opl/convocatorias/convocatoria-2022/entrevistas/
Las entrevistas serán grabadas íntegramente en video y, una vez que todas hayan concluido, estarán disponibles en el portal de internet del Instituto www.ine.mx