Ciudad de México, México.— El gobierno citadino mantiene 158 colonias de atención prioritaria por contagios del coronavirus la próxima semana, aunque, sacó a 14 por disminuir casos positivos, y metió a otras tantas para el control de la pandemia. Dio a conocer la instalación de un quiosco de salud en la explanada del estadio Azteca.
Las autoridades dieron a conocer que a partir de esta semana se incorporan 14 nuevas colonias en sustitución de otras 14 que lograron disminuir el número de casos activos, de tal forma que continúa la atención prioritaria en 158 colonias, pueblos y barrios de la Ciudad de México.
En estas colonias se brinda apoyo médico a través de la instalación de quioscos y centros de la salud donde se otorga orientación médica y se realiza la toma gratuita de pruebas COVID-19; a las personas positivas o sospechosas por COVID-19 se les otorga apoyo alimentario y económico por medio del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, con el objetivo de que se queden en casa y cortar la cadena de contagio.
En las 158 colonias se registra un total de 2 mil 136 casos activos, los cuales representan el 31.5 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.
Alcaldía | Nombre | Población | Activos | Tasa Activos Por Cada 100 mil Habitantes |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 14367.41 | 9 | 62.6 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 6099.612 | 9 | 147.6 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 9390.256 | 4 | 42.6 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 13746.2 | 18 | 130.9 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LOS CEDROS | 4241.587 | 3 | 70.7 |
ÁLVARO OBREGÓN | MINAS DE CRISTO | 3357.09 | 6 | 178.7 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 16037.56 | 10 | 62.4 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | 6208.593 | 11 | 177.2 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | 9423.962 | 13 | 137.9 |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | 24204.45 | 35 | 144.6 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 12928.91 | 27 | 208.8 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN_TIZAPAN SAN ÁNGEL | 7324.161 | 16 | 218.5 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 12402.27 | 9 | 72.6 |
AZCAPOTZALCO | DEL GAS | 4738.347 | 6 | 126.6 |
AZCAPOTZALCO | DEL RECREO | 8789.821 | 12 | 136.5 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO A (U HAB) | 6699.004 | 6 | 89.6 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO B (U HAB) | 10761 | 11 | 102.2 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 8213.625 | 19 | 231.3 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 12188.47 | 13 | 106.7 |
AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC | 10171 | 19 | 186.8 |
COYOACÁN | CTM VI CULHUACÁN (U HAB) | 15932.06 | 12 | 75.3 |
COYOACÁN | EX HACIENDA COAPA | 2917.48 | 4 | 137.1 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 17673.76 | 17 | 96.2 |
COYOACÁN | PRADO CHURUBUSCO | 10469 | 8 | 76.4 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 14006.34 | 22 | 157.1 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 11629 | 18 | 154.8 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | 9774.987 | 11 | 112.5 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 9813.691 | 12 | 122.3 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO IV | 10700 | 11 | 102.8 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO V | 11443 | 12 | 104.9 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VI | 13673 | 9 | 65.8 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VII | 10872.67 | 11 | 101.2 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LOMAS DE MEMETLA | 4894.159 | 18 | 367.8 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 8959.158 | 24 | 267.9 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) | 16906.84 | 22 | 130.1 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) | 9238.921 | 35 | 378.8 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II | 7722.924 | 6 | 77.7 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO IV | 8641 | 4 | 46.3 |
CUAUHTÉMOC | EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO | 11715.57 | 9 | 76.8 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA II | 9010 | 4 | 44.4 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 7942 | 6 | 75.5 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 8405 | 11 | 130.9 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO I | 11427 | 9 | 78.8 |
CUAUHTÉMOC | MORELOS III | 11447 | 8 | 69.9 |
GUSTAVO A. MADERO | CTM ATZACOALCO (U HAB) | 8943.725 | 14 | 156.5 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 12995 | 30 | 230.9 |
GUSTAVO A. MADERO | DEFENSORES DE LA REPUBLICA | 4202.004 | 4 | 95.2 |
GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN | 8346.064 | 4 | 47.9 |
GUSTAVO A. MADERO | LA JOYA | 7710.164 | 9 | 116.7 |
GUSTAVO A. MADERO | LOMA DE LA PALMA | 24280.49 | 36 | 148.3 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) | 12960.67 | 11 | 84.9 |
GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA (PBLO) | 13198.55 | 14 | 106.1 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II | 12536.16 | 11 | 87.7 |
GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II | 11168.45 | 6 | 53.7 |
GUSTAVO A. MADERO | MARTÍN CARRERA II | 8823.1 | 7 | 79.3 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO II | 9930 | 16 | 161.1 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO III | 9911.326 | 15 | 151.3 |
GUSTAVO A. MADERO | PROGRESO NACIONAL II | 7641.701 | 8 | 104.7 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS II | 11984.68 | 11 | 91.8 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 13033.56 | 5 | 38.4 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II | 8241.293 | 3 | 36.4 |
IZTACALCO | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I | 11219.48 | 9 | 80.2 |
IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO I | 9606 | 9 | 93.7 |
IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO II | 9481.489 | 20 | 210.9 |
IZTACALCO | PANTITLÁN I | 9924 | 5 | 50.4 |
IZTACALCO | PANTITLÁN II | 11682 | 12 | 102.7 |
IZTACALCO | PANTITLÁN III | 9390 | 10 | 106.5 |
IZTACALCO | PANTITLÁN IV | 15353 | 15 | 97.7 |
IZTACALCO | PANTITLÁN V | 14359 | 19 | 132.3 |
IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO II | 9446.195 | 18 | 190.6 |
IZTAPALAPA | EL MANTO | 10527.69 | 2 | 19.0 |
IZTAPALAPA | JACARANDAS | 6825.319 | 5 | 73.3 |
IZTAPALAPA | LAS PEÑAS I | 14835.64 | 8 | 53.9 |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) | 10857.29 | 2 | 18.4 |
IZTAPALAPA | PASEOS DE CHURUBUSCO | 9275.03 | 17 | 183.3 |
IZTAPALAPA | SAN ANTONIO (BARR) | 14511.55 | 7 | 48.2 |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | 10665.52 | 16 | 150.0 |
IZTAPALAPA | SAN MIGUEL (BARR) | 18924.34 | 5 | 26.4 |
IZTAPALAPA | SANTA MARTHA ACATITLA_(PBLO) | 17880.85 | 23 | 128.6 |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | 16349 | 12 | 73.4 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II | 16727.04 | 8 | 47.8 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III | 20740.46 | 15 | 72.3 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II | 29932.53 | 24 | 80.2 |
IZTAPALAPA | VALLE DE SAN LORENZO I | 8204.022 | 15 | 182.8 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | 4667.535 | 9 | 192.8 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 6802.198 | 5 | 73.5 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL OCOTAL | 7924.835 | 9 | 113.6 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL | 7505.733 | 10 | 133.2 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 11427.22 | 12 | 105.0 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA CARBONERA | 4235.244 | 7 | 165.3 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 9808.513 | 10 | 102.0 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 10781.6 | 9 | 83.5 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS DE SAN BERNABÉ | 8376 | 9 | 107.4 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS QUEBRADAS | 4844.676 | 5 | 103.2 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOS PADRES | 7137.442 | 4 | 56.0 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | PUEBLO NUEVO ALTO | 6721.75 | 16 | 238.0 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BARTOLO AMEYALCO | 4827.098 | 9 | 186.4 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) | 12827.27 | 8 | 62.4 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) | 7050.2 | 11 | 156.0 |
MIGUEL HIDALGO | DANIEL GARZA | 5381.749 | 4 | 74.3 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) | 9746.236 | 13 | 133.4 |
MIGUEL HIDALGO | DANIEL GARZA (AMPL) | 6068.353 | 10 | 164.8 |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 8322 | 7 | 84.1 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I | 16748 | 13 | 77.6 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II | 13138.2 | 8 | 60.9 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) | 26387.27 | 15 | 56.8 |
TLÁHUAC | DEL MAR SUR | 15570 | 18 | 115.6 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 7368.753 | 28 | 380.0 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 8079.744 | 19 | 235.2 |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) | 16968.35 | 19 | 112.0 |
TLÁHUAC | AGRÍCOLA METROPOLITANA | 6451.925 | 11 | 170.5 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO | 13122.58 | 13 | 99.1 |
TLÁHUAC | QUIAHUATLA | 3188.476 | 22 | 690.0 |
TLÁHUAC | SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) | 14062.04 | 14 | 99.6 |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | 15252.13 | 22 | 1144.2 |
TLÁHUAC | SAN JOSÉ | 9302.907 | 34 | 365.5 |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) | 1579.461 | 10 | 633.1 |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) | 22844.94 | 55 | 240.8 |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | 18335.07 | 13 | 70.9 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA I | NA | 9 | NA |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II | NA | 15 | NA |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | 15500.72 | 15 | 96.8 |
TLÁHUAC | SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) | 43066 | 12 | 27.9 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | 15274.38 | 14 | 91.7 |
TLALPAN | MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO | 9708.556 | 17 | 175.1 |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO | 13276.79 | 42 | 316.3 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC | 10731.17 | 24 | 223.6 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC | 7795.119 | 12 | 153.9 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC | 10000.5 | 17 | 170.0 |
TLALPAN | POPULAR STA TERESA | 7294.664 | 10 | 137.1 |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | 26702.74 | 28 | 104.9 |
TLALPAN | SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) | 10407.98 | 7 | 67.3 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 14178.83 | 23 | 162.2 |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | 15329.73 | 15 | 97.8 |
TLALPAN | SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) | 8917.594 | 14 | 157.0 |
TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA I | 8474.261 | 18 | 212.4 |
VENUSTIANO CARRANZA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 9025.99 | 16 | 177.3 |
VENUSTIANO CARRANZA | CUCHILLA PANTITLÁN | 8197 | 12 | 146.4 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN | 12058.88 | 13 | 107.8 |
VENUSTIANO CARRANZA | PEÑÓN DE LOS BAÑOS | 9306 | 20 | 214.9 |
VENUSTIANO CARRANZA | ROMERO RUBIO | 11229.37 | 16 | 142.5 |
VENUSTIANO CARRANZA | SIMÓN BOLÍVAR | 6452.323 | 7 | 108.5 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS I | 17867 | 11 | 61.6 |
VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA I | 12001 | 20 | 166.7 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II | 17867 | 11 | 61.6 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I | 12321 | 15 | 121.7 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II | 10259 | 19 | 185.2 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III | 10334 | 29 | 280.6 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV | 9964.884 | 24 | 240.8 |
XOCHIMILCO | SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) | 11135.25 | 10 | 89.8 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 25456.43 | 10 | 39.3 |
XOCHIMILCO | SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | 12545.23 | 12 | 95.7 |
XOCHIMILCO | SAN MARCOS (AMPL) | 19975.13 | 9 | 45.1 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) | 16649.57 | 17 | 102.1 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 21400.9 | 13 | 60.7 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 22773.45 | 11 | 48.3 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | 20860.48 | 7 | 33.6 |
XOCHIMILCO | XALTOCAN (BARR) | 11930.59 | 22 | 184.4 |
Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:
El Rosario B (U Hab), Azcapotzalco
Prado Churubusco, Coyoacán
Pedregal de Sto Domingo V, Coyoacán
Pedregal de Sto Domingo VII, Coyoacán
Granjas México II, Iztacalco
Campamento 2 de Octubre I, Iztacalco
Santa Martha Acatitla_(PBLO), Iztapalapa
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III, Iztapalapa
Paseos De Churubusco, Iztapalapa
Las Peñas I, Iztapalapa
Valle De San Lorenzo I, Iztapalapa
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl II, Iztapalapa
Quiahuatla, Tláhuac
Adolfo López Mateos, Venustiano Carranza
Las siguientes colonias dejan de pertenecer al programa:
Nativitas – Benito Juárez
San Lorenzo Acopilco (PBLO), Cuajimalpa De Morelos
La Pila, Cuajimalpa De Morelos
Guerrero II, Cuauhtémoc
Doctores I, Cuauhtémoc
Guerrero III, Cuauhtémoc
Guerrero IV, Cuauhtémoc
Peralvillo II, Cuauhtémoc
San Juan De Aragón 7 Secc, Gustavo A. Madero
Lomas Estrella 2a Secc I, Iztapalapa
Guadalupe Del Moral, Iztapalapa
El Triángulo. Tláhuac
Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte), Tlalpan
Lomas de Padierna I, Tlalpan
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.
Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.
En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.
Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.
Se informa que, a partir de mañana se suma un quiosco de salud en la explanada del Estadio Azteca, para sumar 82 puntos en donde se brinda orientación médica y se aplican, de manera gratuita, pruebas COVID-19 a la población.
La ubicación de los quioscos puede consultarse en el sitio: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/QUIOSCOS%2025%20DE%20OCTUBRE%202020.pdf
Además, se puede visitar el sitio http://test.covid19.cdmx.gob.mx, o bien, enviar un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba” o “covid19” para para ubicar el quiosco o centro de salud más cercano.
Los quioscos operan con un horario ampliado de 9:00 a 14:00 horas y se aplican pruebas a las personas sospechosas de tener COVID-19 aunque no presenten síntomas.
A través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 113 mil 257 pruebas COVID-19 en quioscos; 317 mil 250 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 463 mil 397 personas.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal: uso riguroso de cubrebocas, quedarse en casa -en la medida de lo posible-; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener Sana Distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-1111.