Mantiene GCDMX 158 colonias de atención prioritaria por COVID—19; incorporan 18 colonias en sustitución de igual número

0
Anuncio

Ciudad de México, México.— El gobierno capitalino mantiene 158 colonias de atención prioritaria por registrar mil 752 casos activos con un 32.5 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Según las autoridades incorporaron 18 colonias en sustitución de igual número que lograron disminuir el número de casos activos.

Como parte de la estrategia de detección, protección y resguardo de casos positivos en las 158 colonias de atención prioritaria por COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de la siguiente semana se incorporan 18 nuevas colonias en sustitución de otras 18 que lograron disminuir el número de casos activos.
Dicha estrategia consiste en brindar apoyo médico a través de la instalación de quioscos y centros de la salud donde se otorga orientación médica y se realiza la toma de pruebas COVID-19; a las personas positivas o sospechosas por COVID-19 se les otorga apoyo alimentario y económico por medio del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, con el objetivo de que se queden en casa y cortar la cadena de contagio.
A continuación se detallan las 158 colonias que forman parte del Programa de atención prioritaria, y en donde se registra un total de mil 752 casos activos los cuales representan el 32.5 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

Alcaldía Colonia Número de activos Tasa de positividad de pruebas Porcentaje que representa del total de casos de la Ciudad Tasa de casos activos por 100 mil habitantes
ÁLVARO OBREGÓN BARRIO NORTE 9 0.2 0.1673 62.64
ÁLVARO OBREGÓN LA MARTINICA 7 0.2 0.1301 114.76
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE BECERRA 5 0.385 0.0929 53.25
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA 12 0.245 0.223 87.3
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LOS CEDROS 2 0.133 0.0372 47.15
ÁLVARO OBREGÓN MINAS DE CRISTO 6 0.429 0.1115 178.73
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DE LOS PADRES 8 0.235 0.1487 49.88
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) 7 0.125 0.1301 112.75
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) 7 0.269 0.1301 74.28
ÁLVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 24 0.393 0.4461 99.16
ÁLVARO OBREGÓN SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) 19 0.613 0.3532 146.96
ÁLVARO OBREGÓN TIZAPAN SAN ÁNGEL 13 0.406 0.2416 177.49
ÁLVARO OBREGÓN TORRES DE POTRERO 7 0.219 0.1301 56.44
AZCAPOTZALCO DEL GAS 4 0.2 0.0743 84.42
AZCAPOTZALCO DEL RECREO 11 0.524 0.2045 125.14
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO A (U HAB) 8 0.286 0.1487 119.42
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO C (U HAB) 9 0.281 0.1673 109.57
AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) 6 0.429 0.1115 49.23
AZCAPOTZALCO TEZOZÓMOC 18 0.514 0.3346 176.97
BENITO JUAREZ NATIVITAS 5 0.238 0.0929 49.42
COYOACÁN CTM VI CULHUACÁN (U HAB) 5 0.556 0.0929 31.38
COYOACÁN EX HACIENDA COAPA 11 0.55 0.2045 377.04
COYOACÁN LOS REYES (PBLO) 3 0.097 0.0558 16.97
COYOACÁN AJUSCO I 7 0.438 0.1301 49.98
COYOACÁN AJUSCO II 9 0.257 0.1673 77.39
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I 3 0.125 0.0558 30.69
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III 12 0.324 0.223 122.28
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO IV 8 0.211 0.1487 74.77
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO VI 8 0.286 0.1487 58.51
CUAJIMALPA DE MORELOS LA PILA 13 0.542 0.2416 1258.15
CUAJIMALPA DE MORELOS LOMAS DE MEMETLA 4 0.444 0.0743 81.73
CUAJIMALPA DE MORELOS NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) 15 0.278 0.2788 167.43
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) 7 0.35 0.1301 100.98
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 26 0.448 0.4833 153.78
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 26 0.394 0.4833 281.42
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II 16 0.571 0.2974 207.18
CUAUHTÉMOC OBRERA II 2 0.222 0.0372 22.2
CUAUHTÉMOC EX HIPODROMO DE PERALVILLO 6 0.273 0.1115 51.21
CUAUHTÉMOC CENTRO IV 10 0.345 0.1859 115.73
CUAUHTÉMOC DOCTORES I 7 0.2 0.1301 67.8
CUAUHTÉMOC DOCTORES III 5 0.185 0.0929 62.96
CUAUHTÉMOC DOCTORES IV 8 0.186 0.1487 95.18
CUAUHTÉMOC GUERRERO I 10 0.333 0.1859 87.51
CUAUHTÉMOC GUERRERO II 8 0.296 0.1487 70.7
CUAUHTÉMOC GUERRERO III 7 0.304 0.1301 62.17
CUAUHTÉMOC GUERRERO IV 4 0.235 0.0743 47.98
CUAUHTÉMOC MORELOS III 4 0.4 0.0743 34.94
CUAUHTÉMOC PERALVILLO II 1 0.067 0.0186 10.37
GUSTAVO A. MADERO CTM ATZACOALCO (U HAB) 32 0.344 0.5948 357.79
GUSTAVO A. MADERO CUCHILLA DEL TESORO 10 0.263 0.1859 76.95
GUSTAVO A. MADERO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA 9 0.6 0.1673 214.18
GUSTAVO A. MADERO GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN 3 0.3 0.0558 35.95
GUSTAVO A. MADERO LA JOYA 6 0.5 0.1115 77.82
GUSTAVO A. MADERO LOMA DE LA PALMA 46 0.227 0.855 189.45
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) 8 0.364 0.1487 61.73
GUSTAVO A. MADERO SANTA ISABEL TOLA (PBLO) 12 0.24 0.223 90.92
GUSTAVO A. MADERO CAMPESTRE ARAGÓN II 14 0.255 0.2602 111.68
GUSTAVO A. MADERO CASAS ALEMÁN (AMPL) II 9 0.243 0.1673 80.58
GUSTAVO A. MADERO MARTÍN CARRERA II 2 0.222 0.0372 22.67
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO II 7 0.292 0.1301 70.49
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO III 8 0.533 0.1487 80.72
GUSTAVO A. MADERO PROGRESO NACIONAL II 7 0.538 0.1301 91.6
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS II 3 0.333 0.0558 25.03
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS IV 12 0.414 0.223 92.07
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II 4 0.211 0.0743 48.54
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 7 SECC (U HAB) I 2 0.125 0.0372 24.61
IZTACALCO GRANJAS MÉXICO I 3 0.188 0.0558 31.23
IZTACALCO PANTITLÁN I 7 0.333 0.1301 70.54
IZTACALCO PANTITLÁN II 5 0.278 0.0929 42.8
IZTACALCO PANTITLÁN III 6 0.231 0.1115 63.9
IZTACALCO PANTITLÁN IV 8 0.471 0.1487 52.11
IZTACALCO PANTITLÁN V 8 0.32 0.1487 55.71
IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO II 17 0.5 0.316 179.97
IZTAPALAPA EL MANTO 7 0.269 0.1301 66.49
IZTAPALAPA GUADALUPE DEL MORAL 16 0.314 0.2974 166.45
IZTAPALAPA JACARANDAS 16 0.229 0.2974 234.42
IZTAPALAPA MIRASOLES (U HAB) 6 0.333 0.1115 55.26
IZTAPALAPA SAN ANTONIO (BARR) 15 0.357 0.2788 103.37
IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) 14 0.4 0.2602 131.26
IZTAPALAPA SAN MIGUEL (BARR) 6 0.231 0.1115 31.71
IZTAPALAPA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I 23 0.426 0.4275 140.68
IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO II 35 0.152 0.6506 116.93
IZTAPALAPA LOMAS ESTRELLA 2A SECC I 11 0.256 0.2045 116.78
LA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA 10 0.227 0.1859 214.25
LA MAGDALENA CONTRERAS CUAUHTÉMOC 14 0.241 0.2602 205.82
LA MAGDALENA CONTRERAS EL OCOTAL 5 0.132 0.0929 63.09
LA MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL 6 0.214 0.1115 79.94
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE 8 0.178 0.1487 70.01
LA MAGDALENA CONTRERAS LA CARBONERA 9 0.429 0.1673 212.5
LA MAGDALENA CONTRERAS LA MALINCHE 12 0.188 0.223 122.34
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES 9 0.237 0.1673 83.48
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ 8 0.348 0.1487 95.51
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS QUEBRADAS 14 0.483 0.2602 288.98
LA MAGDALENA CONTRERAS LOS PADRES 14 0.467 0.2602 196.15
LA MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO 12 0.255 0.223 178.52
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BARTOLO AMEYALCO 8 0.421 0.1487 165.73
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) 5 0.179 0.0929 38.98
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) 18 0.164 0.3346 255.31
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) 25 0.25 0.4647 256.51
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA 14 0.275 0.2602 260.14
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA (AMPL) 11 0.208 0.2045 181.27
MIGUEL HIDALGO TLAXPANA 7 0.2 0.1301 84.11
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC I 11 0.314 0.2045 65.68
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC II 7 0.233 0.1301 53.28
MILPA ALTA SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) 11 0.159 0.2045 41.69
MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 16 0.213 0.2974 217.13
MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 9 0.3 0.1673 111.39
MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA (PBLO) 10 0.345 0.1859 58.93
TLÁHUAC DEL MAR SUR 10 0.286 0.1859 64.23
TLÁHUAC AGRÍCOLA METROPOLITANA 7 0.156 0.1301 108.49
TLÁHUAC EL TRIÁNGULO 4 0.308 0.0743 273.29
TLÁHUAC MIGUEL HIDALGO 8 0.195 0.1487 60.96
TLÁHUAC SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) 18 0.316 0.3346 128
TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 30 0.259 0.5576 196.69
TLÁHUAC SAN JOSÉ 23 0.523 0.4275 247.23
TLÁHUAC SELENE (AMPL) 11 0.212 0.2045 696.44
TLÁHUAC SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) 18 0.25 0.3346 78.79
TLÁHUAC UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I 7 0.292 0.1301 38.18
TLÁHUAC LA CONCHITA I 5 0.417 0.0929 NA
TLÁHUAC LA CONCHITA II 9 0.321 0.1673 NA
TLÁHUAC AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC 17 0.288 0.316 109.67
TLÁHUAC SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) 4 0.2 0.0743 9.29
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC 13 0.283 0.2416 85.11
TLALPAN EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I (NORTE) 3 0.176 0.0558 21.74
TLALPAN MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO 15 0.319 0.2788 154.5
TLALPAN MIGUEL HIDALGO 31 0.373 0.5762 233.49
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC 13 0.265 0.2416 121.14
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC 4 0.143 0.0743 51.31
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC 10 0.278 0.1859 99.99
TLALPAN POPULAR STA TERESA 4 0.174 0.0743 54.83
TLALPAN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) 22 0.191 0.4089 82.39
TLALPAN SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) 9 0.25 0.1673 86.47
TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 17 0.262 0.316 119.9
TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 21 0.396 0.3903 136.99
TLALPAN SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO) 7 0.233 0.1301 78.5
TLALPAN HEROES DE PADIERNA I 10 0.217 0.1859 118
TLALPAN LOMAS DE PADIERNA I 8 0.258 0.1487 72.88
VENUSTIANO CARRANZA CUCHILLA PANTITLÁN 8 0.381 0.1487 97.6
VENUSTIANO CARRANZA EL ARENAL 4A SECCIÓN 9 0.188 0.1673 74.63
VENUSTIANO CARRANZA PEÑÓN DE LOS BAÑOS 11 0.121 0.2045 118.2
VENUSTIANO CARRANZA ROMERO RUBIO 21 0.339 0.3903 187.01
VENUSTIANO CARRANZA SIMÓN BOLÍVAR 14 0.286 0.2602 216.98
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS I 6 0.207 0.1115 33.58
VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA I 14 0.292 0.2602 116.66
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS II 10 0.303 0.1859 55.97
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I 17 0.347 0.316 137.98
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II 13 0.289 0.2416 126.72
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III 16 0.235 0.2974 154.83
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV 18 0.375 0.3346 180.63
XOCHIMILCO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) 13 0.464 0.2416 116.75
XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 16 0.254 0.2974 62.85
XOCHIMILCO SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 17 0.395 0.316 135.51
XOCHIMILCO SAN MARCOS (AMPL) 8 0.381 0.1487 40.05
XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 21 0.42 0.3903 126.13
XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 6 0.098 0.1115 28.04
XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 12 0.414 0.223 52.69
XOCHIMILCO SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 18 0.419 0.3346 86.29
XOCHIMILCO XALTOCAN (BARR) 20 0.444 0.3717 167.64

Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:
Tezozomoc, Azcapotzalco

Del Recreo, Azcapotzalco

Minas de Cristo, Álvaro Obregón

Ajusco I, Coyoacán

Lomas de Memetla, Cuajimalpa

San José de los Cedros II, Cuajimalpa

Martín Carrera II, Gustavo A. Madero

Defensores de la República, Gustavo A. Madero

Gertrudis Sánchez 3a Sección, Gustavo A. Madero

Progreso Nacional II, Gustavo A. Madero

La Joya, Gustavo A. Madero

Mirasoles UHAB, Iztapalapa

El Manto, Iztapalapa

Los Padres, La Magdalena Contreras

Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras

Lomas Quebradas, La Magdalena Contreras

Jardín Balbuena I, Venustiano Carranza

San Marcos AMPL, Xochimilco

Por otra parte, las colonias dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:
Olivar del Conde 1ra Secc I, Álvaro Obregón

Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco

San Martin Xochináhuac PBLO, Azcapotzalco

Santo Tomás, Azcapotzalco

San Sebastián, Azcapotzalco

Emiliano Zapata UHAB, Coyoacán

Doctores II, Cuauhtémoc

Centro VIII, Cuauhtémoc

San Felipe de Jesús III, Gustavo A. Madero

La Purísima Ticomán BARR, Gustavo A. Madero

Carlos Zapata Vela, Iztacalco

Santa Anita, Iztacalco

Vicente Guerrero Súper Manzana 6 UHAB, Iztapalapa

Tierra Unida, La Magdalena Contreras

América, Miguel Hidalgo

Popotla II, Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo OTE, Tláhuac

Lomas de Padierna II, Tlalpan

A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.

Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.

En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.

Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.

Asimismo, como parte del reforzamiento de la estrategia y para facilitar el acceso a pruebas COVID-19 a la población, a partir de mañana se añadirán 11 quioscos de la salud para sumar 81 puntos. Veinte se encuentran en las explanadas de las alcaldías y plazas públicas, 14 en módulos de participación ciudadana, 10 en centros de salud y 37 en la vía pública. Se pueden consultar en el sitio https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/LISTADO%20DE%20QUIOSCOS%2018%20DE%20OCTUBRE.pdf
O bien, se puede acceder al sitio http://test.covid19.cdmx.gob.mx, o enviar un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba” o “covid19” para para ubicar el quiosco o centro de salud más cercano.
Los quioscos operan con un horario ampliado de 9:00 a 14:00 horas y se aplican pruebas a las personas sospechosas de tener COVID-19 aunque no presenten síntomas.
Se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 97 mil 067 pruebas COVID-19 en quioscos; 293 mil 451 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 413 mil 357 personas.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal: uso riguroso de cubrebocas, quedarse en casa -en la medida de lo posible-; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55.56.58.11.11.